4004, Пловдив, ул. „Братя Бъkстон“ 134
office@wackerbg.com
тел.: 032 69 27 27, 032 69 21 79
факс: 032 69 86 75
Технически данни | ||||
---|---|---|---|---|
BS50-2 6'' | BS50-2 11'' | BS60-2 11'' | BS70-2 11'' | |
Работни данни | ||||
Работно тегло, kg | 56 | 59 | 66 | 74 |
Размери на петата (BxL) * mm | 150 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 | 280 x 340 |
L x B x H mm | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
Брой удариmax. 1/min | 700 | 700 | 700 | 700 |
Ход на петата, mm | 43 | 64 | 65 | 65 |
Центрофугална сила, kN | 16 | 16 | 18 | 20 |
Данни за мотора | ||||
Тип | Въздушноохлаждаем едноцилиднров четиритактов, бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиднров четиритактов, бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиднров четиритактов, бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиднров четиритактов, бензинов |
Производител | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
Мотор | WM80 | WM80 | WM80 | WM80 |
Обем cm³ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Разход на гориво l/h | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 |
Мощност (DIN ISO 3046-1) kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
при обороти 1/min | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
Обем на резервоара, l | 3 | 3 | 3 | 3 |
Съотношение масло - бензин | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
© Василев ВМ
Отзиви
Все още няма отзиви.