4004, Пловдив, ул. „Братя Бъkстон“ 134
office@wackerbg.com
тел.: 032 69 27 27, 032 69 21 79
факс: 032 69 86 75
Машини за заглаждане на бетон- ръчно водими
Моделът CT 36 при роторните заглаждачи са с диаметър 915 мм – идеален за заглаждане на средно големи площи. Заглаждачът е оптимално балансиран, така че без прилагане на голяма сила да може да се води лесно при всякакви обороти. Редукторната спирачка, електронния изключвател и сензорът за обороти на двигателя осигуряват перфектната защита на оператора. Аварийият изключвател гаси двигателя при изпускане на машината при завъртане на три-четвърти оборот. Освен това машината може да се стартира само ако лостът на газта е на нула. Това предотвратява завъртането на перките още при стартиране.
Технически данни | |||
---|---|---|---|
CT36-5A | CT36-6 | CT36-8A | |
L x B x H (с дръжка) mm | 2005 x 915 x 1040 | 2005 x 915 x 1040 | 2005 x 915 x 1040 |
Тегло (без дръжка) kg | 73 | 73 | 84 |
Работен диаметър mm | 915 | 915 | 915 |
Наклон на перките ° | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Регулиране на обороти 1/min | 60 - 125 | 60 - 125 | 60 - 125 |
Брой на перките | 4 | 4 | 4 |
Двигател | Въздушноохлаждаем едноцилиндров четиритактов бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиндров четиритактов бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиндров четиритактов бензинов |
Производител | Honda | Wacker Neuson | Honda |
Тип | GX 160 | WM 170 | GX 240 |
Обем cm³ | 165 | 170 | 245 |
Мощност (DIN ISO 3046) kW (PS) | 4.3 (5.7) | 4.3 (5.7) | 6.2 (8.3) |
при обороти 1/min | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Работна мощност (DIN ISO 3046) kW (PS) | 4.3 (5.7) | 4.2 (5.6) | 6.2 (8.3) |
при обороти 1/min | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Разход l/h | 1.8 | 1.5 | 2.7 |
Вместимост на резервоара l | 3.6 | 3.6 | 6 |
CT36-9 | CT36-8A-V | CT36-9-V | |
L x B x H (с дръжка) mm | 2005 x 915 x 1040 | 2005 x 915 x 1040 | 2005 x 915 x 1040 |
Тегло (без дръжка) kg | 80 | 90 | 87 |
Работен диаметър mm | 915 | 915 | 915 |
Наклон на перките ° | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Регулиране на оборотите 1/min | 60 - 125 | 20 - 200 | 20 - 200 |
Брой на перките | 4 | 4 | 4 |
Двигател | Въздушноохлаждаем едноцилиндров четиритактов бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиндров четиритактов бензинов | Въздушноохлаждаем едноцилиндров четиритактов бензинов |
Призводител | Wacker Neuson | Honda | Wacker Neuson |
Тип | WM 270 | GX 240 | WM 270 |
Обем cm³ | 265 | 245 | 265 |
Мощност (DIN ISO 3046) kW (PS) | 6.7 (9.0) | 6.2 ( 8.3) | 6.7 (9.0) |
При обороти 1/min | 4.000 | 3.800 | 4.000 |
Работна мощност(DIN ISO 3046) kW (PS) | 6.5 (8.7) | 6.2 ( 8.3) | 6.5 (8.7) |
при обороти 1/min | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Разход l/h | 2.5 | 2.7 | 2.5 |
Вместимост на резервоара l | 6 | 6 | 6 |
© Василев ВМ
Отзиви
Все още няма отзиви.