4004, Пловдив, ул. „Братя Бъkстон“ 134
office@wackerbg.com
тел.: 032 69 27 27, 032 69 21 79
факс: 032 69 86 75
Голямо уплътняване в тесни пространства
На мощността на моделите DPU с центрофугална сила до 37 kN може да се разчита при разнообразни дейности за уплътняване на настилка, паркове, ландшафтно строителство, пътища, паркинги и други. Като всички виброплочи от класа 25 – 37 kN на Wacker Neuson те имат интегрирани здрави колела. Затова те са много мобилни на строителната площадка. Благодарение на компактните си размери и силен удар те са получили широко приложение. На разположение са с две различни ширини на плочата и много други екстри:
Технически данни | ||||
---|---|---|---|---|
DPU5545H | DPU5545He | DPU5545Heap | DPU5545Hec | |
Данни за машината | ||||
Работно тегло kg | 399 | 424 | 447 | 426 |
Центрофугална сила kN | 55 | 55 | 55 | 55 |
Размери на основната плоча (B x L) mm | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 | 440 x 900 |
Дебелина на основната плоча mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Височина (без дръжката) mm | 790 | 790 | 790 | 790 |
Работна ширина (с уширенията) mm | 600 | 600 | 750 | 600 |
Честота Hz | 69 | 69 | 69 | 69 |
Вибрации към ръцете m/s² | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 |
Макс. скорост на движение m/min | 27 | 27 | 27 | 27 |
Макс. площна производителност m²/h | 980 | 980 | 980 | 980 |
Макс. наклон на работа % | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
Транспортна височина mm | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
Транспортна дължина mm | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 |
Транспортна ширина mm | 780 | 780 | 810 | 780 |
Данни за двигателя | ||||
Тип на двигателя | Въздушноохлаждаем, едноцилиндров, четиритактов дизелов | Въздушноохлаждаем, едноцилиндров, четиритактов дизелов | Въздушноохлаждаем, едноцилиндров, четиритактов дизелов | Въздушноохлаждаем, едноцилиндров, четиритактов дизелов |
Производител | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz |
Двигател | 1D42S | 1D42S | 1D42S | 1D42S |
Обем cm³ | 445 | 445 | 445 | 445 |
Мощност max. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 7 | 7 | 7 | 7 |
при обороти 1/min | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Работна мощност (DIN ISO 3046 IFN) kW | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
при обороти 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
разход на гориво l/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Обем на резервоара l | 5 | 5 | 5 | 5 |
Задвижване | От двигателя през центробежния съединител и ремъка до ударната система | От двигателя през центробежния съединител и ремъка до ударната система | От двигателя през центробежния съединител и ремъка до ударната система | От двигателя през центробежния съединител и ремъка до ударната система |
Вид гориво | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Diese Produkte könnten Sie auch interessieren: | ||||
Subnavigation | ||||
DPU5545 Reversierbare Vibrationsplatten | ||||
Information | ||||
Beschreibung | ||||
Technische Daten | ||||
Infomaterial | ||||
Varianten | ||||
Produktvergleich | ||||
Produktanfrage | ||||
Wacker Neuson in Ihrer Nähe |
© Василев ВМ
Отзиви
Все още няма отзиви.