4004, Пловдив, ул. „Братя Бъkстон“ 134
office@wackerbg.com
тел.: 032 69 27 27, 032 69 21 79
факс: 032 69 86 75
Иглени вибратори с гъвкав вал и електродвигател
HMS серията е привлекателна заради разнообразието си от възможности, както и икономическа изгодни: Иглените вибратори от тази серия можете сами да конфигурирате с различни гъвкави валове, двигатели и виброглави. Вклъчването на гъвкавият вал става бързо и лесно чрез специален куплунг. Виброглавата е индукционно закалена, което я прави много износоустойчива. Огромният спектър от възможни употреби прави HMS серията подходяща за всеки строителен обект.
Технически данни | |||||
---|---|---|---|---|---|
Електрическо задвижване | |||||
M1500 | M2500 | ||||
Двигател | Изолиран универсален | Изолиран универсален | |||
Напрежение 1~ V | 230 | 230 | |||
Ток A | 6,5 | 7,8 | |||
Честота Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | |||
Мощност kW | 1,5 | 1,8 | |||
Тегло kg | 5,3 | 5,9 | |||
L x B x H mm | 312 x 154 x 230 | 312 x 154 x 230 | |||
Захранващ кабел m | 5 | 5 | |||
Задвижване с двигател с вътрешно горене | |||||
A5000/160 | L5000/225 | ||||
Двигател | Въздушноохлаждаем четиритактов едноцилиндров бензинов Honda | Въздушноохлаждаем четиритактов едноцилиндров дизелов Kohler | |||
Мощност Motor kW | 4 | 3,3 | |||
Гориво | Бензин | Diesel | |||
Разход l/h | 1 | 1 | |||
Вместимост на резервоара l | 3,6 | 3 | |||
Тегло kg | 23,7 | 35,6 | |||
L x B x H mm | 567 x 421 x 387 | 567 x 421 x 469 | |||
Гъвкав вал | |||||
SM1-E | SM2-E | SM3-E | SM4-E | SM5-E | |
Дължина m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тегло kg | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 4,3 | 5 |
Гъвкав вал | |||||
SM7-E | SM0-S | SM1-S | SM2-S | SM3-S | |
дължина mm | 7 | 500 | 1 | 2 | 3 |
Тегло kg | 7 | 1,3 | 2,7 | 4,3 | 5,9 |
Гъвкав вал | |||||
SM4-S | SM5-S | SM7-S | SM9-S | ||
Дължина mm | 4 | 5 | 7 | 9 | |
Тегло kg | 7,1 | 9,3 | 12,9 | 15,1 | |
Виброглава - Standard | |||||
H25 | H35 | H45 | H55 | H65 | |
Диаметър mm | 25 | 35 | 45 | 57 | 65 |
Дължина mm | 440 | 410 | 385 | 410 | 385 |
Тегло kg | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 5,3 | 6,2 |
Виброглава - къса | |||||
H25S | H35S | H45S | |||
Диаметър mm | 25 | 35 | 45 | ||
Дължина mm | 295 | 310 | 305 | ||
Тегло kg | 0,8 | 1,6 | 2,8 | ||
Виброглава - квадратна | |||||
H25HA | H35HA | H45HA | H50HA | ||
Диаметър mm | 26 | 36 | 45 | 50 | |
Дължина mm | 380 | 405 | 390 | 395 | |
Тегло kg | 1,3 | 2,3 | 3,3 | 3,9 |
© Василев ВМ