4004, Пловдив, ул. „Братя Бъkстон“ 134
office@wackerbg.com
тел.: 032 69 27 27, 032 69 21 79
факс: 032 69 86 75
Висококачествени иглени вибратори с интегриран преобразувател
За IRFU серията е особено важно: просто ги включвате към монофазно напрежение и те са готови за работа. Просто, лесно, удобно. Идеални за всеки обект.
Технически данни | |||
---|---|---|---|
IRFU30 | IRFU38 | IRFU45 | |
Диаметър на виброглавата mm | 30 | 38 | 45 |
Дължина на виброглавата mm | 353 | 353 | 382 |
Тегло на виброглавата kg | 1,4 | 2,2 | 3,5 |
Работно тегло (с маркуч 5 m) kg | 11,5 | 13,6 | 16 |
Работно тегло (с маркуч 10 m) kg | 14,7 | 18,7 | 20 |
Диаметър на уплътняване * cm | 40 | 50 | 60 |
Обороти 1/min | 12000 | 12000 | 12000 |
Двигател | Високочестотен двигател с накъсо съединен ротор и интегриран електронен преобразувател в шалтерната кутия | Високочестотен двигател с накъсо съединен ротор и интегриран електронен преобразувател в шалтерната кутия | Високочестотен двигател с накъсо съединен ротор и интегриран електронен преобразувател в шалтерната кутия |
Напрежение 1~ V | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
Ток A | 2,2 | 3,5 | 4,8 |
Честота Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 |
Защитен потопяем маркуч max. ** m | 10 | 10 | 10 |
Захранващ кабел m | 15 | 15 | 15 |
IRFU58 | IRFU65 | ||
Диаметър на виброглавата mm | 58 | 65 | |
Дължина на виброглавата mm | 400 | 490 | |
Тегло на виброглавата kg | 5,8 | 9,2 | |
Работно тегло (с маркуч 5 m) kg | 19,8 | 25,5 | |
Работно тегло (с маркуч 10 m) kg | 25,3 | 33 | |
Диаметър на уплътняване * cm | 85 | 100 | |
Обороти 1/min | 12000 | 12000 | |
Двигател | Високочестотен двигател с накъсо съединен ротор и интегриран електронен преобразувател в шалтерната кутия | Високочестотен двигател с накъсо съединен ротор и интегриран електронен преобразувател в шалтерната кутия | |
Напрежение 1~ V | 220 - 240 | 220 - 240 | |
Ток A | 6 | 10 | |
Честота Hz | 50 - 60 | 50 - 60 | |
Защитен потопяем маркуч max. ** m | 10 | 10 | |
Захранващ кабел m | 15 | 15 |
© Василев ВМ