4004, Пловдив, ул. „Братя Бъkстон“ 134
office@wackerbg.com
тел.: 032 69 27 27, 032 69 21 79
факс: 032 69 86 75
Леките, преносими потопяеми помпи от серията PS могат да изпомпват ммръсна вода с твърди частици до 9,5 mm. Подхоящи са за ниско и високо строителство, при комунални работи и за селскостопански дейности. При това те са много здрави и лесни за употреба. Висококачествената изработка гарантира дълъг живот. Могат да се доставят и с поплавък.
Технически данни | ||||
---|---|---|---|---|
PST2 400 | PST3 750 | PS2 500 | PSA2 500 | |
Размери | ||||
L x B x H mm | 265 x 185 x 330 | 285 x 184 x 389 | 185 x 185 x 355 | 220 x 185 x 355 |
Диаметър изходящ mm | 50 | 80 | 50 | 50 |
Работно тегло kg | 11,3 | 19 | 9,5 | 10 |
Захранващ кабел m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Сечение на кабела mm² | 1 | 1 | 1 | 1 |
Работни данни | ||||
Максимална височина на изпомпване m | 12 | 18 | 11 | 11 |
Дебит max. l/min | 200 | 230 | 220 | 220 |
Диаметър на преминаващи частици max. mm | 9,5 | 7 | 6 | 6 |
Тип на двигателя | 50 Hz 1~ | 50 Hz 1~ | 50 Hz 1~ | 50 Hz 1~ |
Захранващо напрежение V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ток при работа A | 2,6 | 4,6 | 2,9 | 2,9 |
Стартов ток A | 7 | 14 | 7 | 7 |
при обороти 1/min | 3000 | 2820 | 3000 | 3000 |
PS2 800 | PSA2 800 | PS2 1500 | ||
Размери | ||||
L x B x H mm | 187 x 187 x 341 | 223 x 187 x 341 | 187 x 187 x 600 | |
Диаметър изходящ mm | 50 | 50 | 50 | |
Работно тегло kg | 13,2 | 13,8 | 32,5 | |
Захранващ кабел m | 10 | 10 | 10 | |
Сечение на кабела mm² | 1 | 1 | 4 | |
Работни данни | ||||
Макс. височина на изпомпване m | 15 | 15 | 17,5 | |
Дебит max. l/min | 310 | 310 | 420 | |
Диаметър на преминаващите частици max. mm | 6 | 6 | 6 | |
Тип на двигателя | 50 Hz 1~ | 50 Hz 1~ | 50 Hz 1~ | |
Работно напрежение V | 230 | 230 | 230 | |
Ток при работа A | 5 | 5 | 14,8 | |
Стартов ток A | 12,3 | 12,3 | 65 | |
при обороти 1/min | 2.73 | 2.73 | 2.9 |
© Василев ВМ